Historical Month-to-Month Variable Rates for Pennsylvania

Pennsylvania

Past variable rate pricing may not be indicative of future prices.

Rates under the month to month variable plan are as follows:

Month PECO PPL Penelec MetEd Allegheny/West Penn Duquesne
Jan 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Feb 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Mar 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Apr 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
May 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jun 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jul 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Aug 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Sep 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Oct 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Nov 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Dec 2017 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jan 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Feb 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Mar 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Apr 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
May 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jun 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jul 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Aug 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Sep 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Oct 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Nov 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Dec 2018 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jan 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Feb 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Mar 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Apr 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
May 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jun 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jul 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Aug 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Sep 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Oct 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Nov 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Dec 2019 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jan 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Feb 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Mar 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Apr 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
May 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jun 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jul 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Aug 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Sep 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Oct 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Nov 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Dec 2020 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jan 2021 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Feb 2021 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Mar 2021 $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Apr 2021 $0.15900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
May 2021 $0.15900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jun 2021 $0.15900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh $0.12900/kWh
Jul 2021 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Aug 2021 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Sep 2021 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Oct 2021 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Nov 2021 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Dec 2021 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Jan 2022 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Feb 2022 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Mar 2022 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Apr 2022 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
May 2022 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Jun 2022 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Jul 2022 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Aug 2022 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Sep 2022 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Oct 2022 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Nov 2022 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Dec 2022 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Jan 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Feb 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Mar 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Apr 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
May 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Jun 2023 $0.19950/kh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Jul 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Aug 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Sept 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Oct 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Nov 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Dec 2023 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh
Jan 2024 $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh $0.19950/kWh

Still need help? Contact Us Contact Us