Historical Variable Month to Month Rates for New Jersey

New Jersey

Adjusted rates are in dollars/kWh

Rates under the Variable Month-to-Month plan are as follows:

Month Atlantic City Electric JCP&L PSE&G
Mar 2018 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Apr 2018 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
May 2018 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Jun 2018 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Jul 2018 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Aug 2018 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Sep 2018 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Oct 2018 $0.15900/kWh $0.15900/kWh $0.15900/kWh
Nov 2018 $0.017900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Dec 2018 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Jan 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Feb 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Mar 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Apr 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
May 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Jun 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Jul 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Aug 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Sep 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Oct 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Nov 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Dec 2019 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Jan 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Feb 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Mar 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Apr 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
May 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Jun 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Jul 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Aug 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Sep 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Oct 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Nov 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Dec 2020 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Jan 2021 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Feb 2021 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Mar 2021 $0.17900/kWh $0.17900/kWh $0.17900/kWh
Apr 2021 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
May 2021 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Jun 2021 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Jul 2021 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Aug 2021 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Sep 2021 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Oct 2021 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Nov 2021 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Dec 2021 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Jan 2022 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Feb 2022 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Mar 2022 $0.19995/kWh $0.19995/kWh $0.19995/kWh
Apr 2022 $0.21995/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
May 2022 $0.21995/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Jun 2022 $0.21995/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Jul 2022 $0.21995/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Aug 2022 $0.21995/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Sep 2022 $0.21995/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Oct 2022 $0.21995/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Nov 2022 $0.21995/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Dec 2022 $0.21995/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Jan 2023 $0.21955/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Feb 2023 $0.21955/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Mar 2023 $0.21955/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Apr 2023 $0.21955/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
May 2023 $0.21955/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Jun 2023 $0.21955/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Jul 2023 $0.21955/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Aug 2023 $0.21955/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Sept 2023 $0.21955/kWh $0.21995/kWh $0.21995/kWh
Oct 2023 $0.21955/kWh $0.21955/kWh $0.21955/kWh
Nov 2023 $0.21955/kWh $0.21955/kWh $0.21955/kWh
Dec 2023 $0.21955/kWh $0.21955/kWh $0.21955/kWh
Jan 2024 $0.21955/kWh $0.21955/kWh $0.21955/kWh

Still need help? Contact Us Contact Us